| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investor (institution) | Lead investor (person) | Israel bond investment since Oct 7, 2023 | Total Israel bond holdings | Source | Source Date | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alabama Treasurer’s Office | Governor Kay Ivey and State Treasurer Young Boozer | $6 million | $10 million | https://treasury.alabama.gov/governor-ivey-treasurer-boozer-commit-to-increasing-alabamas-investment-in-israel-bond-holdings/; https://sjlmag.com/2023/10/31/southern-states-show-support-through-large-israel-bonds-investments/ | 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||||||
4 | The New York State Common Retirement Fund | New York State Comptroller Thomas P. DiNapoli | $20 million | $267.8 million | https://www.osc.ny.gov/press/releases/2023/10/dinapoli-ny-state-pension-fund-purchases-20-million-state-israel-bonds | 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Illinois' Treasurer's Office | Illinois State Treasurer Michael Frerichs | $10 million | Over $100 million | https://illinoistreasurergovprod.blob.core.usgovcloudapi.net/twocms/media/doc/oct2023_treasurer-frerichs-invest-israel.pdf | 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pennsylvania Treasury Department | Pennsylvania Treasurer Stacy Garrity | $20 million | $56 million | https://www.patreasury.gov/newsroom/archive/2023/10-12-Israel-Bonds.html | 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Texas State Treasury | Texas Comptroller Glenn Hegar | $65 million | $140 million | https://comptroller.texas.gov/about/media-center/news/20231102-texas-comptroller-glenn-hegar-announces-45-million-purchase-in-israel-bonds-1698872583849#:~:text=Israel%20is%20also%20a%20reliable,began%20selling%20bonds%20in%201951. | 11/2/2023 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ohio Treasury | Ohio Treasurer Robert Sprague | $20 million | $187.5 million | https://www.tos.ohio.gov/newsroom/article/treasurer-sprague-announces-plans-for-20-million-israel-bond-purchase/ | 10/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Arizona Treasury | Arizona Treasurer Kimberly Yee | $5 million | $20 million | https://www.aztreasury.gov/_files/ugd/8bb536_d22744df5adf490b8b231c298636e8ee.pdf | 11/17/2023 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Georgia Treasury | Governor Brian Kemp/State Treasurer Steve McCoy | $10 million | $25 million | https://gov.georgia.gov/press-releases/2023-10-13/gov-kemp-georgia-buys-10m-israeli-bonds-support-defense-efforts | 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Florida Treasury | Florida Chief Financial Officer (CFO) Jimmy Patronis | $145 million | $200 million | https://myfloridacfo.com/news/pressreleases/press-release-details/2023/10/31/cfo-jimmy-patronis--florida-treasury-to-purchase-additional--120-million-in-israel-bonds | 10/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Indiana Treasury | State Treasurer Daniel Elliott | $35 million | $100 million | https://www.wfyi.org/news/articles/indiana-purchases-35m-in-israeli-bonds-advocates-say-it-supports-the-genocide-of-palestinians | 11/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Arkansas Treasury | State Treasurer Larry Walther | $10 million | $57 million | https://www.arkansasonline.com/news/2023/oct/28/arkansas-treasury-increases-investment-in-israel/ | 10/28/2023 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Louisiana Treasury | Louisiana Treasurer John Schroder | $5 million | $30 million | https://sjlmag.com/2023/10/31/southern-states-show-support-through-large-israel-bonds-investments/ | 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Oklahoma State Treasurer's Office | State Treasurer Todd Russ | $15 million | $62.5 million | https://oklahoma.gov/treasurer/news-releases/israel-bond-holding-commitment-increased-in-support-of-the-state.html | 11/2/2023 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Mississippi Treasury | State Treasurer David McRae | At least $20 million | https://treasury.ms.gov/2023/10/13/our-bond-with-israel/ | 10/13/2023 | |||||||||||||||||||||||||
17 | South Carolina State Treasurer's Office | State Treasurer Curtis Loftis | $30 million | https://treasurer.sc.gov/about-us/newsroom/south-carolina-treasurer-announces-purchase-of-30-million-in-israel-bonds/ | 11/7/2023 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Miami-Dade County | Mayor Daniella Levine Cava | $25 million | $76 million | https://www.miamidade.gov/global/release.page?Mduid_release=rel1697579815448444 | 10/17/2023 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Palm Beach County | Palm Beach County Comptroller Joseph Abruzzo | $135 million | $200 million | https://www.mypalmbeachclerk.com/Home/Components/News/News/660/16 | 10/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Broward County, Florida | $5 million | https://webapps6.broward.org/newsrelease/View.aspx?intMessageId=14488 | 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Franklin County, Ohio Treasury Office | Franklin County Treasurer Cheryl Brooks Sullivan | $8 million | $33 million | https://www.columbusjewishnews.com/news/local_news/franklin-county-purchases-8m-in-israel-bonds/article_f8fe7800-95dc-11ee-ad4c-a3ae19c86145.html | 12/19/2023 | ||||||||||||||||||||||||
22 | KeyBank | $15 million | $30 million | https://www.clevelandjewishnews.com/news/local_news/keybank-purchase-15m-in-israel-bonds-doubles-investment/article_471597a0-823f-11ee-90e8-ab5545e0f9d0.html | 11/13/2023 | |||||||||||||||||||||||||
23 | TX LT Governor Dan Patrick | $3 million | https://www.texastribune.org/2023/10/23/dan-patrick-defend-texas-liberty-israel/ | 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 |